![]() |
PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P. | |||||||
INVITACIÓN PÚBLICA | ||||||||
Fecha de Actualización: | ||||||||
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 17 DIAGONAL 3A BARRIO SARIE BAY | |||||||
VALOR: | $ 132.487.856 | |||||||
PLIEGO DE CONDICIONES | FECHA DE PUBLICACIÓN | |||||||
Acta de Apertura | 6/05/2013 | |||||||
Pliego de Condiciones | 6/05/2013 | |||||||
Formulario1 | 6/05/2013 | |||||||
Planos | ||||||||
Planta | 6/05/2013 | |||||||
Perfil | 6/05/2013 | |||||||
Especificaciones Técnicas | 6/05/2013 | |||||||
Instructivo para la presentación de planos | 6/05/2013 | |||||||
Licencia Ambiental | 6/05/2013 | |||||||
Normas de impacto Urbano, Viales y Ambientales | 6/05/2013 | |||||||
Documento Adicional | ||||||||
Listado de Asistencia a la Visita de Obra | 10/05/2013 | |||||||
Acta de Asignacion de riesgos y aclaracion de pliegos | 15/05/2013 | |||||||
Acta de Cierre | 24/05/2013 | |||||||
Acta de declaración desierta a la invitación Pública No. CSA2013-06 | 5/06/2013 | |||||||
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN | FECHA DE PUBLICACIÓN | |||||||
Evaluación Técnica | ||||||||
Informe de Evaluacion | 29/05/2013 | |||||||
Anexo 1 | 29/05/2013 | |||||||
Anexo 2 | ||||||||
Propuesta A | 29/05/2013 | |||||||
Propuesta B | 29/05/2013 | |||||||
Respuesta a Observaciones | ||||||||
Acta de Adjudicación | ||||||||
Acto de Adjudicación | ||||||||
Documento Adicional |